01 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN AİDATLAR
|
| 2010 Aidat | 28.69 TL |
| 2010 Afet Fonu | 57.38 TL |
| 2010 Oda Katılım | 284.00 TL |
| Toplam | 370.07 TL |
| 2010 Yardımlaşma Sandığı Aidatı | 86.07 TL |
| ECZANE AİDATI TOPLAMI | 456.17 TL |
|
| Yeni Eczane Açılışı |
| 2010 Oda Giriş Aidatı | 28.69 TL |
| 2010 Aidatı | 28.69 TL |
| 2010 Afet Fonu | 57.38 TL |
| 2010 Oda Katılımı | 284.00 TL |
| 2010 Yardımlaşma Sandığı Giriş+Yıllık | 172.14 TL |
| TOPLAM | 570.90 TL |
|
| Firma / Depo Mesul Müdürlüğü |
| 2010 Oda Aidatı ve Yardımlaşma Sandığı | 456.14 TL |
| 2010 Genel Harç Katkı Payı | 400.00 TL |
| 2010 Yardımlaşma Sandığı Aidatı | 86.07 TL |
| Yardımlaşma Sandığı Giriş Aidatı | 86.07 TL |
| 2010 Oda Giriş Aidatı | 28.69 TL |
| 2010 İşsiz-Kamu-Sanayici Ecz.Aidatı | 14.35 TL |
|