KARAKÖPRÜ BÖLGESİ NÖBET ÇİZELGESİ | ||||||||||||||
P.TESİ | 20 | EDANUR | 27 | BURCU | 3 | SAFİR | 10 | EKİNCİ | 17 | ACAR | 24 | CANBAZLAR | 1 | AKIN |
SALI | 21 | BURCU | 28 | SAFİR | 4 | EKİNCİ | 11 | ACAR | 18 | CANBAZLAR | 25 | AKIN | 2 | EDANUR |
ÇARŞ. | 22 | SAFİR | 29 | EKİNCİ | 5 | ACAR | 12 | CANBAZLAR | 19 | AKIN | 26 | EDANUR | 3 | BURCU |
PERŞ. | 23 | EKİNCİ | 30 | ACAR | 6 | CANBAZLAR | 13 | AKIN | 20 | EDANUR | 27 | BURCU | 4 | SAFİR |
CUMA | 24 | ACAR | 31 | CANBAZLAR | 7 | AKIN | 14 | EDANUR | 21 | BURCU | 28 | SAFİR | 5 | EKİNCİ |
C.TESİ | 25 | CANBAZLAR | 1 | AKIN | 8 | EDANUR | 15 | BURCU | 22 | SAFİR | 29 | EKİNCİ | 6 | ACAR |
PAZAR | 26 | AKIN | 2 | EDANUR | 9 | BURCU | 16 | SAFİR | 23 | EKİNCİ | 30 | ACAR | 7 | CANBAZLAR |
Ahmet KARAKUŞ |
||||||||||||||
Nöbet Komisyonu Başkanı |